2024
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whitecaps/Rise FC | 24 | 15 | 6 | 3 | 40 | 51 |
| 2 | TSS Rovers FC | 24 | 12 | 5 | 7 | 8 | 41 |
| 3 | Unity FC | 24 | 11 | 6 | 7 | 12 | 39 |
| 4 | Altitude FC | 24 | 8 | 7 | 9 | -11 | 31 |
| 5 | Burnaby FC | 24 | 7 | 5 | 12 | -13 | 26 |
| 6 | Nanaimo United FC | 24 | 7 | 4 | 13 | -15 | 25 |
| 7 | Kamloops United FC | 24 | 5 | 5 | 14 | -21 | 20 |






